山口県不動産競売・売却結果一覧
山口地方裁判所「本庁」「岩国支部」「下関支部」「周南支部」が公開している不動産競売売却結果一覧情報(土地・戸建て・マンション)を紹介しております。山口県で不動産競売により不動産物件をお探しの方は是非お立ち寄り下さい。
本庁 山口市駅通り一丁目6番1号/083-922-1201(執行官室)
岩国支部 津山市椿高下52番地/0868-22-8022(執行係)
下関支部 山口県下関市上田中町8-2-2/083-222-4078(不動産執行係)
周南支部 山口県周南市岐山通り2-5/0834-21-2679(不動産執行係)
山口県競売 売却結果
- <平成27年>
- 【山口本庁】
- 売却結果|開札期日:平成27年6月23日
- 売却結果|開札期日:平成27年5月26日
- 売却結果|開札期日:平成27年4月21日
- 売却結果|開札期日:平成27年3月24日
- 売却結果|開札期日:平成27年2月17日
- 売却結果|開札期日:平成27年1月20日
- 【岩国支部】
- 売却結果|開札期日:平成27年5月26日
- 売却結果|開札期日:平成27年4月21日
- 売却結果|開札期日:平成27年2月24日
- 売却結果|開札期日:平成27年1月20日
- 【下関支部】
- 売却結果|開札期日:平成27年6月17日
- 売却結果|開札期日:平成27年5月27日
- 売却結果|開札期日:平成27年4月15日
- 売却結果|開札期日:平成27年3月18日
- 売却結果|開札期日:平成27年2月18日
- 売却結果|開札期日:平成27年1月21日
- 【周南支部】
- 売却結果|開札期日:平成27年6月17日
- 売却結果|開札期日:平成27年5月20日
- 売却結果|開札期日:平成27年3月18日
- 売却結果|開札期日:平成27年2月18日
- 売却結果|開札期日:平成27年1月21日
過去の山口県競売 売却結果
- <平成26年>
- 【山口本庁】
- 売却結果|開札期日:平成26年12月16日
- 売却結果|開札期日:平成26年11月18日
- 売却結果|開札期日:平成26年10月21日
- 売却結果|開札期日:平成26年9月16日
- 売却結果|開札期日:平成26年8月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年7月15日
- 売却結果|開札期日:平成26年6月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年5月20日
- 売却結果|開札期日:平成26年4月15日
- 売却結果|開札期日:平成26年3月18日
- 売却結果|開札期日:平成26年2月18日
- 売却結果|開札期日:平成26年1月21日
- 【岩国支部】
- 売却結果|開札期日:平成26年12月16日
- 売却結果|開札期日:平成26年11月18日
- 売却結果|開札期日:平成26年10月21日
- 売却結果|開札期日:平成26年9月24日
- 売却結果|開札期日:平成26年7月29日
- 売却結果|開札期日:平成26年6月24日
- 売却結果|開札期日:平成26年5月27日
- 売却結果|開札期日:平成26年4月22日
- 売却結果|開札期日:平成26年2月25日
- 売却結果|開札期日:平成26年1月21日
- 【下関支部】
- 売却結果|開札期日:平成26年12月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年11月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年10月22日
- 売却結果|開札期日:平成26年9月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年8月20日
- 売却結果|開札期日:平成26年7月23日
- 売却結果|開札期日:平成26年6月18日
- 売却結果|開札期日:平成26年5月21日
- 売却結果|開札期日:平成26年4月16日
- 売却結果|開札期日:平成26年3月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年2月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年1月22日
- 【周南支部】
- 売却結果|開札期日:平成26年12月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年11月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年10月15日
- 売却結果|開札期日:平成26年9月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年8月20日
- 売却結果|開札期日:平成26年7月16日
- 売却結果|開札期日:平成26年6月18日
- 売却結果|開札期日:平成26年5月21日
- 売却結果|開札期日:平成26年4月16日
- 売却結果|開札期日:平成26年1月22日
- <平成25年>
- 【山口本庁】
- 売却結果|開札期日:平成25年12月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年11月20日
- 売却結果|開札期日:平成25年10月16日
- 売却結果|開札期日:平成25年9月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年8月21日
- 売却結果|開札期日:平成25年7月17日
- 売却結果|開札期日:平成25年6月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年5月22日
- 売却結果|開札期日:平成25年4月17日
- 売却結果|開札期日:平成25年3月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年2月20日
- 売却結果|開札期日:平成25年1月23日
- 【岩国支部】
- 売却結果|開札期日:平成25年12月17日
- 売却結果|開札期日:平成25年11月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年10月22日
- 売却結果|開札期日:平成25年9月24日
- 売却結果|開札期日:平成25年7月30日
- 売却結果|開札期日:平成25年6月25日
- 売却結果|開札期日:平成25年5月28日
- 売却結果|開札期日:平成25年4月23日
- 売却結果|開札期日:平成25年2月26日
- 売却結果|開札期日:平成25年1月22日
- 【下関支部】
- 売却結果|開札期日:平成25年12月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年11月20日
- 売却結果|開札期日:平成25年10月16日
- 売却結果|開札期日:平成25年9月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年8月21日
- 売却結果|開札期日:平成25年7月17日
- 売却結果|開札期日:平成25年6月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年5月22日
- 売却結果|開札期日:平成25年4月17日
- 売却結果|開札期日:平成25年3月21日
- 売却結果|開札期日:平成25年2月20日
- 売却結果|開札期日:平成25年1月23日
- 【周南支部】
- 売却結果|開札期日:平成25年12月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年11月20日
- 売却結果|開札期日:平成25年10月16日
- 売却結果|開札期日:平成25年9月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年8月21日
- 売却結果|開札期日:平成25年7月17日
- 売却結果|開札期日:平成25年6月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年5月22日
- 売却結果|開札期日:平成25年4月24日
- 売却結果|開札期日:平成25年3月27日
- 売却結果|開札期日:平成25年2月20日
- 売却結果|開札期日:平成25年1月23日
- <平成24年>
- 【山口本庁】
- 売却結果|開札期日:平成24年12月19日
- 売却結果|開札期日:平成24年11月21日
- 売却結果|開札期日:平成24年10月17日
- 売却結果|開札期日:平成24年9月19日
- 売却結果|開札期日:平成24年8月15日
- 売却結果|開札期日:平成24年7月18日
- 売却結果|開札期日:平成24年6月20日
- 売却結果|開札期日:平成24年5月23日
- 売却結果|開札期日:平成24年4月18日
- 売却結果|開札期日:平成24年3月21日
- 売却結果|開札期日:平成24年2月22日
- 売却結果|開札期日:平成24年1月25日
- 【岩国支部】
- 売却結果|開札期日:平成24年12月18日
- 売却結果|開札期日:平成24年11月20日
- 売却結果|開札期日:平成24年10月23日
- 売却結果|開札期日:平成24年9月25日
- 売却結果|開札期日:平成24年7月24日
- 売却結果|開札期日:平成24年6月26日
- 売却結果|開札期日:平成24年5月29日
- 売却結果|開札期日:平成24年4月24日
- 売却結果|開札期日:平成24年2月28日
- 売却結果|開札期日:平成24年1月24日
- 【下関支部】
- 売却結果|開札期日:平成24年12月19日
- 売却結果|開札期日:平成24年11月21日
- 売却結果|開札期日:平成24年10月17日
- 売却結果|開札期日:平成24年9月19日
- 売却結果|開札期日:平成24年8月22日
- 売却結果|開札期日:平成24年7月18日
- 売却結果|開札期日:平成24年6月20日
- 売却結果|開札期日:平成24年5月23日
- 売却結果|開札期日:平成24年4月16日
- 売却結果|開札期日:平成24年4月16日
- 売却結果|開札期日:平成24年3月19日
- 売却結果|開札期日:平成24年2月20日
- 売却結果|開札期日:平成24年1月16日
- 【周南支部】
- 売却結果|開札期日:平成24年12月19日
- 売却結果|開札期日:平成24年11月21日
- 売却結果|開札期日:平成24年10月17日
- 売却結果|開札期日:平成24年9月19日
- 売却結果|開札期日:平成24年8月15日
- 売却結果|開札期日:平成24年7月18日
- 売却結果|開札期日:平成24年6月20日
- 売却結果|開札期日:平成24年5月23日
- 売却結果|開札期日:平成24年4月18日
- 売却結果|開札期日:平成24年4月18日
- 売却結果|開札期日:平成24年3月21日
- 売却結果|開札期日:平成24年2月22日
- 売却結果|開札期日:平成24年1月25日
- <平成23年>
- 【山口本庁】
- 売却結果|開札期日:平成23年12月14日
- 売却結果|開札期日:平成23年11月16日
- 売却結果|開札期日:平成23年10月19日
- 【岩国支部】
- 売却結果|開札期日:平成23年12月20日
- 売却結果|開札期日:平成23年11月29日
- 売却結果|開札期日:平成23年11月21日
- 売却結果|開札期日:平成23年9月27日
- 【下関支部】
- 売却結果|開札期日:平成23年12月19日
- 売却結果|開札期日:平成23年11月21日
- 売却結果|開札期日:平成23年10月17日
- 【周南支部】
- 売却結果|開札期日:平成23年12月14日
- 売却結果|開札期日:平成23年11月16日
- 売却結果|開札期日:平成23年10月19日