島根県不動産競売 売却結果一覧
松江地方裁判所本庁、浜田支部、益田支部が公開している売却結果情報(土地・戸建て・マンション)を紹介しております。島根県で不動産競売により不動産物件(土地・戸建て・マンション)をお探しの方は是非お立ち寄り下さい。
島根県不動産競売 売却結果一覧
- 【松江地方裁判所本庁】
- 売却結果|開札期日:平成27年6月17日
- 売却結果|開札期日:平成27年5月27日
- 売却結果|開札期日:平成27年4月22日
- 売却結果|開札期日:平成27年3月18日
- 売却結果|開札期日:平成27年2月18日
- 売却結果|開札期日:平成27年1月21日
- 【浜田支部】
- 売却結果|開札期日:平成27年6月17日
- 売却結果|開札期日:平成27年5月27日
- 売却結果|開札期日:平成27年4月22日
- 売却結果|開札期日:平成27年3月18日
- 売却結果|開札期日:平成27年2月18日
- 売却結果|開札期日:平成27年1月21日
- 【西郷支部】
- 売却結果|開札期日:平成27年5月7日
- 売却結果|開札期日:平成27年3月12日
過去の島根県不動産競売 売却結果一覧
- <平成26年>
- 【松江地方裁判所本庁】
- 売却結果|開札期日:平成26年12月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年11月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年10月15日
- 売却結果|開札期日:平成26年9月24日
- 売却結果|開札期日:平成26年9月3日
- 売却結果|開札期日:平成26年7月23日
- 売却結果|開札期日:平成26年6月11日
- 売却結果|開札期日:平成26年5月21日
- 売却結果|開札期日:平成26年4月23日
- 売却結果|開札期日:平成26年3月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年2月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年1月22日
- 【浜田支部】
- 売却結果|開札期日:平成26年12月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年11月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年10月15日
- 売却結果|開札期日:平成26年9月24日
- 売却結果|開札期日:平成26年7月23日
- 売却結果|開札期日:平成26年6月18日
- 売却結果|開札期日:平成26年5月21日
- 売却結果|開札期日:平成26年4月23日
- 売却結果|開札期日:平成26年3月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年2月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年1月22日
- <平成25年>
- 【松江地方裁判所本庁】
- 売却結果|開札期日:平成25年11月27日
- 売却結果|開札期日:平成25年10月16日
- 売却結果|開札期日:平成25年9月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年8月21日
- 売却結果|開札期日:平成25年7月24日
- 売却結果|開札期日:平成25年6月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年5月22日
- 売却結果|開札期日:平成25年4月17日
- 売却結果|開札期日:平成25年3月27日
- 売却結果|開札期日:平成25年2月20日
- 売却結果|開札期日:平成25年1月23日
- 【浜田支部】
- 売却結果|開札期日:平成25年11月27日
- 売却結果|開札期日:平成25年10月16日
- 売却結果|開札期日:平成25年9月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年7月24日
- 売却結果|開札期日:平成25年6月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年5月22日
- 売却結果|開札期日:平成25年4月17日
- 売却結果|開札期日:平成25年3月27日
- 売却結果|開札期日:平成25年2月20日
- 売却結果|開札期日:平成25年1月23日
- 【益田支部】
- 売却結果|開札期日:平成25年11月28日
- 売却結果|開札期日:平成25年10月17日
- 売却結果|開札期日:平成25年9月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年9月3日
- 売却結果|開札期日:平成25年7月25日
- 売却結果|開札期日:平成25年6月20日
- 売却結果|開札期日:平成25年4月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年2月21日
- 売却結果|開札期日:平成25年1月24日
- <平成24年>
- 【松江地方裁判所本庁】
- 売却結果|開札期日:平成24年12月19日
- 売却結果|開札期日:平成24年11月21日
- 売却結果|開札期日:平成24年10月24日
- 売却結果|開札期日:平成24年9月26日
- 売却結果|開札期日:平成24年8月29日
- 売却結果|開札期日:平成24年7月18日
- 売却結果|開札期日:平成24年6月20日
- 売却結果|開札期日:平成24年5月23日
- 売却結果|開札期日:平成24年4月18日
- 売却結果|開札期日:平成24年3月21日
- 売却結果|開札期日:平成24年2月22日
- 売却結果|開札期日:平成24年1月25日
- 【浜田支部】
- 売却結果|開札期日:平成24年12月19日
- 売却結果|開札期日:平成24年11月21日
- 売却結果|開札期日:平成24年10月24日
- 売却結果|開札期日:平成24年9月19日
- 売却結果|開札期日:平成24年7月18日
- 売却結果|開札期日:平成24年6月20日
- 売却結果|開札期日:平成24年5月23日
- 売却結果|開札期日:平成24年4月18日
- 売却結果|開札期日:平成24年3月21日
- 売却結果|開札期日:平成24年1月25日
- 【益田支部】
- 売却結果|開札期日:平成24年12月20日
- 売却結果|開札期日:平成24年11月22日
- 売却結果|開札期日:平成24年9月4日
- 売却結果|開札期日:平成24年6月21日
- 売却結果|開札期日:平成24年5月24日
- 売却結果|開札期日:平成24年4月19日
- 売却結果|開札期日:平成24年3月22日
- 売却結果|開札期日:平成24年1月26日
- <平成23年>
- 【松江地方裁判所本庁】
- 売却結果|開札期日:平成23年12月14日
- 売却結果|開札期日:平成23年11月16日
- 売却結果|開札期日:平成23年10月19日
- 【浜田支部】
- 売却結果|開札期日:平成23年12月14日
- 売却結果|開札期日:平成23年11月16日
- 売却結果|開札期日:平成23年10月19日
- 【益田支部】
- 売却結果|開札期日:平成23年12月15日
- 売却結果|開札期日:平成23年11月15日